14


Nowa kolekcja namiotów Kampa na 2026 rok to połączenie sprawdzonych rozwiązań i kilku ciekawych nowości. Znajdziesz tu zarówno przestronne namioty rodzinne w wersji stelażowej i pompowanej, lekkie tipi na szybkie wypady, jak i nowoczesne konstrukcje małych namiotów z lekkiego poliestru. Tabela poniżej pomoże Ci szybko porównać najważniejsze parametry i znaleźć model, który idealnie pasuje do Twojego stylu biwakowania.
Namioty rodzinne / tunelowe
Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) |
---|---|---|---|---|---|
Sandwood | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Sandwood | 5 | 2 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Dawlish | 4 | 2 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Dawlish | 6 | 3 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Dawlish AIR | 4 | 2 | Pompowany | Polyester 150D | |
Dawlish AIR | 6 | 3 | Pompowany | Polyester 150D | |
Saunton AIR | 4 | 2 | Pompowany | Polyester 150D | |
Saunton AIR | 6 | 3 | Pompowany | Polyester 150D | |
Rockcliffe AIR TC | 4 | 2 | Pompowany | Polibawełna | |
Rockcliffe AIR TC | 6 | 3 | Pompowany | Polibawełna | |
Seacliffe AIR TC | 4 | 2 | Pompowany | Polibawełna | |
Seacliffe AIR TC | 6 | 3 | Pompowany | Polibawełna |
Namioty tipi
Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) |
---|---|---|---|---|---|
Pineveil | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Pineveil | 4 | 2 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Wildrest | 6 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester |
Małe namioty
Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) |
---|---|---|---|---|---|
Stargazer | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Stargazer | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Moongazer | 2/3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Wanderlight | 2 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Wanderlight | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Wanderlight-K | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Wanderlight-K | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Mossborn | 2 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Mossborn | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
Mossborn-K | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
Mossborn-K | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester |
Pozostałe
Nazwa | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
Przedsionek Mod 250 | Aluminiowe maszty | 50D Siliconised Ripstop Polyester | 2,5m x 2,5m x ?? | Wolnostojący przedsionek z dodatkowymi bocznymi ścianami oraz dodatkową sypialnią |
Kite | Aluminiowe teleskopowe maszty + Kedra | 68D Siliconised Ripstop Polyester | Tarp z możliwością podłączenia do kedry lub namiotów tipi dla 4 i 6 osób |