Nowa kolekcja namiotów Kampa na 2026 rok to połączenie sprawdzonych rozwiązań i kilku ciekawych nowości. Znajdziesz tu zarówno przestronne namioty rodzinne w wersji stelażowej i pompowanej, lekkie tipi na szybkie wypady, jak i nowoczesne konstrukcje małych namiotów z lekkiego poliestru. Tabela poniżej pomoże Ci szybko porównać najważniejsze parametry i znaleźć model, który idealnie pasuje do Twojego stylu biwakowania.
Wyjątkowa okazja dla czytelników Pod Namiot!
Mamy dla Was świetną wiadomość! Dzięki naszej współpracy ze sklepem Kapitan Hak, udało nam się przygotować ofertę, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Jeśli planujecie zakup dowolnego modelu z najnowszej kolekcji Kampa, możecie skorzystać z ekskluzywnego rabatu 15%! To idealny moment, aby wyposażyć się w najwyższej klasy sprzęt przed nadchodzącym sezonem w znacznie niższej cenie.
Sprawdź ofertę i odbierz swój rabat:👉 Przejdź do promocji na namioty Kampa w sklepie Kapitan Hak
Namioty rodzinne / tunelowe
| Namiot | Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D / S / W)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sandwood | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | 445 / 220 / 195 cm |
![]() | Sandwood | 5 | 2 | Włókno szklane | Polyester 75D | 445 / 345 / 210 cm |
![]() | Dawlish | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | 450 / 240 / 200 cm |
![]() | Dawlish | 4 | 2 | Włókno szklane | Polyester 75D | 450 / 305 / 210 cm |
![]() | Dawlish | 6 | 3 | Włókno szklane | Polyester 75D | 450 / 445 / 215 cm |
![]() | Dawlish AIR | 4 | 2 | Pompowany | Polyester 150D | 560 / 310 / 215 cm |
![]() | Dawlish AIR | 6 | 3 | Pompowany | Polyester 150D | 560 / 450 / 215 cm |
![]() | Saunton AIR | 4 | 2 | Pompowany | Polyester 150D | 720 / 310 / 215 cm |
![]() | Saunton AIR | 6 | 3 | Pompowany | Polyester 150D | 720 / 450 / 215 cm |
![]() | Rockcliffe AIR TC | 4 | 2 | Pompowany | Polibawełna | 560 / 310 / 215 cm |
![]() | Rockcliffe AIR TC | 6 | 3 | Pompowany | Polibawełna | 560 / 450 / 215 cm |
![]() | Seacliffe AIR TC | 4 | 2 | Pompowany | Polibawełna | 720 / 310 / 215 cm |
![]() | Seacliffe AIR TC | 6 | 3 | Pompowany | Polibawełna | 720 / 450 / 215 cm |
* D / S / W: długość / szerokość / wysokość
Namioty tipi
| Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pineveil | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Pineveil | 4 | 2 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Wildrest | 6 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester |
Małe namioty
| Nazwa | Max osób | Liczba sypialni | Technologia | Materiał | Wymiary (D / S / W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stargazer | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Stargazer | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Moongazer | 2/3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Wanderlight | 2 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | 440 / 165 / 135 cm |
| Wanderlight | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | 440 / 230 / 145 cm |
| Wanderlight-K | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | 440 / 165 / 135 cm |
| Wanderlight-K | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | 440 / 230 / 145 cm |
| Mossborn | 2 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
| Mossborn | 3 | 1 | Włókno szklane | Polyester 75D | |
| Mossborn-K | 2 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester | |
| Mossborn-K | 3 | 1 | Aluminiowe maszty | 68D Siliconised Ripstop Polyester |
Pozostałe
| Nazwa | Technologia | Materiał | Wymiary (D x S x W) | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| Przedsionek Mod 250 | Aluminiowe maszty | 50D Siliconised Ripstop Polyester | 2,5m x 2,5m x ?? | Wolnostojący przedsionek z dodatkowymi bocznymi ścianami oraz dodatkową sypialnią |
| Kite | Aluminiowe teleskopowe maszty + Kedra | 68D Siliconised Ripstop Polyester | Tarp z możliwością podłączenia do kedry lub namiotów tipi dla 4 i 6 osób |






